GPA Scale & Conversion Chart
Understand how school grades translate into grade points. Compare standard 4.0 unweighted values against weighted high school and college honors scales.
Interactive Converter
Quickly translate letter or percent grades
OR
Unweighted Point 4.00
Honors Weight (+0.5) 4.50
AP / IB Weight (+1.0) 5.00
Standard 4.0 GPA Chart
| Letter Grade | Percentage | Unweighted | Honors (+0.5) | AP / IB (+1.0) |
|---|---|---|---|---|
| A+ / A | 93% – 100% | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| A- | 90% – 92% | 3.70 | 4.20 | 4.70 |
| B+ | 87% – 89% | 3.30 | 3.80 | 4.30 |
| B | 83% – 86% | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
| B- | 80% – 82% | 2.70 | 3.20 | 3.70 |
| C+ | 77% – 79% | 2.30 | 2.80 | 3.30 |
| C | 73% – 76% | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| C- | 70% – 72% | 1.70 | 2.20 | 2.70 |
| D+ | 67% – 69% | 1.30 | 1.80 | 2.30 |
| D | 63% – 66% | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| D- | 60% – 62% | 0.70 | 1.20 | 1.70 |
| F | 0% – 59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Note: Percentage-to-letter grade ranges vary by school, district, and university. This chart uses a commonly adopted US grading scale.